陜西省高質(zhì)量文化旅游謀劃項目清單發(fā)布,總投資467.7億元
陜西省文化和旅游廳為全面落實高質(zhì)量項目建設(shè)推進(jìn)年工作部署,以高質(zhì)量文化旅游項目推動文化旅游高質(zhì)量發(fā)展,于2022年5月6日,發(fā)布《陜西省推進(jìn)高質(zhì)量文化旅游項目建設(shè)行動方案》的通知。
2022年,實施“五個一批”高質(zhì)量文化旅游項目不少于429個,總投資不少于4626.4億元。其中,開工、推進(jìn)、竣工項目不少于256個,總投資不少于2874.8億元。2023年、2024年,“五個一批”高質(zhì)量文化旅游項目數(shù)量增加分別不低于7%、10%,投資增速分別不低于全省固定資產(chǎn)投資增速,儲備項目、謀劃項目實際轉(zhuǎn)化率均不低于80%。
陜西省高質(zhì)量文化旅游謀劃項目清單(擬于2024至2025年開工)電子票務(wù)系統(tǒng)
| 市名 | 序號 | 項目名稱 | 縣(區(qū)) | 建設(shè)主體 | 建設(shè)周期 |
總投資 (億元) |
備注 |
| 西安市 | 1 | 革命公園周邊片區(qū)城市更新項目 | 新城區(qū) | 區(qū)城棚改事務(wù)中心、西一路街道、解放門街道 | 待定 | 20 | |
| 2 | 渼莊文商旅綜合片區(qū)項目 | 曲江新區(qū) | 西安曲江渼陂湖水系生態(tài)文化旅游區(qū)管理辦公室 | 2024年-2027年 | 15 | 重點 | |
| 3 | 楊官寨考古遺址公園項目 | 高陵區(qū) | 區(qū)文化和旅游體育局 | 2024年-2027年 | 11.6 | 重點 | |
| 寶雞市 | 4 | 陳倉古城及城市服務(wù)中心項目 | 陳倉區(qū) | 寶雞市陳倉區(qū)文化和旅游局 | 待定 | 2 | |
| 5 | 關(guān)山草原軌道觀光小火車建設(shè)項目 | 隴縣 | 隴縣關(guān)山草原旅游風(fēng)景區(qū)管理委員會 |
2024年5月 -2029年5月 |
25.2 | ||
| 6 | 國家級太白亞高原體育訓(xùn)練基地 | 太白縣 | 待定 |
2024年3月 -2025年12月 |
1.1 | ||
| 7 | 太白縣室內(nèi)滑雪場建設(shè)項目 | 太白縣 | 待定 |
2024年3月 -2025年12月 |
2.3 | ||
| 咸陽市 | 8 | 咸陽市美術(shù)館 | 秦都區(qū) | 咸陽市文旅局 | 2024年2月-2025年12月 | 1.76 | |
| 9 | 永壽縣文化藝術(shù)中心 | 永壽縣 | 永壽縣文旅局 | 2024年4月-2025年12月 | 1.1 | ||
| 銅川市 | 10 | 銅川玉華宮玄奘文化中心項目 | 印臺區(qū) | 玉華宮管理處 | 2024年5月-2030年5月 | 3 | |
| 11 | 宜君縣鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項目 | 宜君縣 | 宜君縣文化和旅游文物局 | 2024年3月-2025年12月 | 2 | ||
| 12 | 宜君縣避暑公園城建設(shè)項目 | 宜君縣 | 宜君縣文化和旅游文物局 | 2024年3月-2025年12月 | 5 | ||
| 渭南市 | 13 | 華陰市西岳廟商業(yè)步行街提改造項目 | 華陰市 | 華陰市文化和旅游局 | 2025年1月-2027年1月 | 10 | 重點 |
| 14 | 關(guān)中意園旅游開發(fā)項目 | 合陽縣 | 合陽縣文化和旅游局 | 2025年1月-2027年1月 | 1.8 | ||
| 15 | 合陽縣黃河文化博物館 | 合陽縣 | 合陽縣文化和旅游局 | 2025年1月-2027年1月 | 1.01 | ||
| 榆林市 | 16 | 榆陽區(qū)建安堡長城國家文化公園核心展示園建設(shè)項目 | 榆陽區(qū) | 榆陽區(qū)政府 | 2024年6月-2034年6月 | 1 | |
| 17 | 定邊縣長征文化公園 | 定邊縣 | 定邊縣文化和旅游文物廣電局 |
2024年1月- 2027年12月 |
1 | ||
| 18 | 統(tǒng)萬城風(fēng)情街區(qū)項目 | 靖邊縣 | 靖邊縣文旅局 | 2024年1月-2025年12 月 | 2 | ||
| 19 | 靖邊縣小河會議舊址紅色教育基地 | 靖邊縣 | 靖邊縣文旅局 | 2024年1月-2025年12月 | 1.6 | ||
| 20 | 靖邊龍洲堡至鎮(zhèn)靖堡明長城風(fēng)景道項目 | 靖邊縣 | 靖邊縣文旅局 | 2024年1月-2025年12月 | 1.58 | ||
| 漢中市 | 21 | 漢中南鄭·九瀑飛天旅游度假區(qū)項目 | 南鄭區(qū) | 環(huán)球嘉年華(湖南)有限公司 | 2024年1月-2029年12月 | 29 | |
| 22 | 沔州文化藝術(shù)中心項目 | 勉縣 | 勉縣人民政府 | 2023年1月-2030年12月 | 5.95 | ||
| 23 | 西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)回龍大峽谷項目 | 西鄉(xiāng)縣 | 西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)紅色文化旅游開發(fā)有限公司 | 2025年1月-2027年12月 | 1.1 | ||
| 24 | 略陽縣靈巖寺景區(qū)綜合開發(fā)項目 | 略陽縣 | 略陽縣文化和旅游局 | 2024年1月-2025年12月 | 2.5 | ||
| 安康市 | 25 | 旬陽市南羊山旅游開發(fā)項目 | 旬陽市 | 陜西蘇淮南羊山旅游集團(tuán)有限公司旬陽分公司 | 2024年3月-2025年10月 | 9.8 | |
| 26 | 旬陽市西岱頂旅游開發(fā)項目 | 旬陽市 | 旬陽市石門鎮(zhèn) | 2024年5月-2025年10月 | 2 | ||
| 27 | 旬陽市山水太極文旅休閑街區(qū)建設(shè)項目 | 旬陽市 | 陜西巨隆實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2024年5月-2025年10月 | 2 | ||
| 28 | 漢濱區(qū)大竹園鎮(zhèn)七堰茶旅小鎮(zhèn)旅游開發(fā)項目 | 漢濱區(qū) | 待定 | 2024年1月-2028年12月 | 1.5 | ||
| 29 | 漢濱區(qū)雙龍十里香河及龍泉特色小鎮(zhèn)開發(fā)項目 | 漢濱區(qū) | 待定 | 2024年1月-2028年12月 | 3.8 | ||
| 30 | 漢陰縣“樅嶺客鄉(xiāng)”文化旅游建設(shè)項目 | 漢陰縣 | 漢陰縣澗池鎮(zhèn) | 2024年-2027年 | 2 | ||
| 31 | 嵐皋縣三溪口景區(qū)開發(fā)項目 | 嵐皋縣 | 嵐皋縣旅游集團(tuán)公司、嵐皋縣文化和旅游廣電局 | 2024年1月-2025年12月 | 5 | ||
| 32 | 平利縣琵琶島-三里埡旅游片區(qū)開發(fā)項目 | 平利縣 | 平利縣美麗鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司 | 2024年1月-2028年12月 | 4.3 | ||
| 33 | 鎮(zhèn)坪縣浪河景區(qū)開發(fā)項目 | 鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣文旅局 | 2024年1月-2030年1月 | 1.5 | ||
| 34 | 陜西百草園中藥材生態(tài)旅游觀光建設(shè)項目 | 鎮(zhèn)坪縣 | 陜西百草園農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 2024年1月-2030年1月 | 2 | ||
| 35 | 鎮(zhèn)坪縣鐘寶“五眼水”旅游景區(qū)開發(fā)項目 | 鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣三江農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024年1月-2030年1月 | 5 | ||
| 36 | 白河縣紅石河生態(tài)旅游度假區(qū)開發(fā)項目 | 白河縣 | 白河縣中廠鎮(zhèn)人民政府 | 2024年1月-2026年12月 | 2 | ||
| 商洛市 | 37 | 韃子梁古寨遺韻文化旅游度假區(qū)開發(fā)保護(hù)項目 | 洛南縣 |
洛南縣文旅局 、洛南縣禹平川秦嶺原鄉(xiāng)旅游投資有限公司 |
2024年7月-2026年3月 | 1.5 | |
| 38 | 洛南縣衛(wèi)東“三線建設(shè)”軍工基地懷舊景區(qū)開發(fā)項目 | 洛南縣 |
洛南縣縣域工業(yè)集中區(qū) 環(huán)亞源生態(tài)島公司 |
2024年5月-2025年11月 | 1 | ||
| 39 | 商南縣長征公園紅色旅游開發(fā)項目 | 商南縣 | 商南縣文化和旅游局 | 2024年3月-2025年12月 | 5.3 | ||
| 40 | 鎮(zhèn)安縣生態(tài)康養(yǎng)項目 | 鎮(zhèn)安縣 | 待定 | 2024年6月-2026年12月 | 15 | ||
| 41 | 秦嶺·宿集共享村莊示范村建設(shè)項目 | 柞水縣 | 待定 | 2024年10月-2026年5月 | 1 | ||
| 楊凌示范區(qū) | 42 | 種子博物館 | 楊凌示范區(qū) | 待定 | 2024年3月—2025年5月 | 5 | |
| 43 | 上合農(nóng)業(yè)之窗 | 楊凌示范區(qū) | 待定 | 2024年3月—2026年5月 | 2 | ||
| 44 | 網(wǎng)球夢想小鎮(zhèn) | 楊凌示范區(qū) | 中建八局 | 2024年3月—2026年10月 | 3 | ||
| 陜文投集團(tuán) | 45 | 中國航空航天文旅博覽園 | 渭南市 | 陜西曼蒂置業(yè)有限公司 | 2024年1月-2030年12月 | 200 | 重點 |
| 46 | 西部影視產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)項目 | 西安市 | 陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2024年1月-2029年12月 | 42.4 | ||
| 47 | 西安信號文化科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)(西安信號廠城市更新) | 西安市 | 陜西文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán) | 2024年1月-2030年12月 | 2 | 重點 |
以上部分資料來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系我們!
標(biāo)簽:
隨便看看
- 2022-01-24我國推進(jìn)文明旅游建設(shè)相關(guān)工作報告
- 2022-02-052022年第十三屆中國藝術(shù)節(jié)籌備情況,官方消息來了!
- 2022-01-17日本最美鄉(xiāng)村:合掌村
- 2022-01-10智慧旅游管理系統(tǒng)對旅游業(yè)發(fā)展的意義
- 2021-12-08雪峰湖旅游度假區(qū)“兩山一湖”項目開工,總投資23億元


